プロセス用語 | プロセスの紹介 | 機械 | 機械のサイズ | 床面積 | 力 (KW) |
|
長さ(m) | 幅(m) | |||||
プロセス1 | スチールコイルレーザー切断 | レーザーカッターライン | 12000x2600x1950mm | 17 | 2.6 | 45 |
プロセス2 | 材料を保存するためのシート溶接 | ストレートシーム溶接機 | 1400x1100x2000mm | 1.4 | 1.1 | 0.4 |
プロセス3 | 保存材料のためのシート研削 | シート研削盤 | 2250x1550x1800mm | 2.3 | 1.6 | 3.2 |
プロセス4 | 水の穴のパンチング | ディープスロートプレスマシン/J21S-40T | 1500x1200x2000mm | 1.5 | 1.2 | 4 |
プロセス5 | プレイン張りのパンチング | ディープスロートプレスマシン/J21S-63T | 1700x1400x2200mm | 1.7 | 1.4 | 4 |
プロセス6 | ウォーターラインを押します | 曲げ機/30T-1600mm | 2600x1400x2000mm | 2.6 | 1.4 | 3 |
プロセス7 | シンクベースの曲げ | 曲げ機/63T-2500mm | 2800x1700x2350mm | 2.8 | 1.7 | 5.5 |
プロセス8 | アークとボトムコーナーを押します | ツーインワンの統合ローリングシーム&コーナープレスマシン | 1300x750x2000mm | 1.3 | 0.75 | 2.3 |
プロセス9 | 垂直の縫い目と下隅の溶接 | CNC溶接スペシャルマシン | 1400x1100x2000mm | 1.4 | 1.1 | 0.4 |
プロセス10 | 垂直縫い目粉砕の丸い角(内側) | 垂直縫い目の丸い角のための研削機 | 2550x850x2200mm | 2.6 | 0.85 | 2.3 |
プロセス11 | パネルの欠落しているコーナーを修理します | CNC溶接スペシャルマシン(パネル修理用) | 1100x850x1450mm | 1.1 | 0.85 | 0.4 |
プロセス12 | パネルの内側のエッジのCNC溶接 | 多軸CNC溶接特別機 (パネルの内側のエッジ用) |
1700x1400x1600mm | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
プロセス13 | シンクのパネルの粉砕 | 研削機(研磨ベルトタイプ) | 2500x1400x1700mm | 2.5 | 1.4 | 3 |
プロセス14 | シンクのパネルの粉砕(ミラー表面) | 研削盤 | 3000x1400x1700mm | 3 | 1.4 | 3 |
プロセス15 | シンクの底の背面の塗装 | 手動塗装機器 | 2200x1800x1600mm | 2.2 | 1.8 | 4.5 |
プロセス16 | 絵を描いた後の乾燥 | オーブンの乾燥 | 13000x1000x1600mm | 13 | 1 | 30 |
総床面積(間隔距離と輸送ルートを含む):> 65m(長さ)x 10m(幅) |
プロセスフロー | 機器名 | 特定の機械名 |
切断 | レーザー切断 | カスタマイズ可能 |
縫い目とコーナープレス | 縫い目とコーナープレスマシン | シームプレスマシン、コーナープレスマシン、統合された縫い目、コーナープレスマシン |
スタンピング | スタンピングマシン | ウォーターホールのパンチング、プリベンディングのパンチング |
曲げ | 曲げ機 | ボウルの形を形成するために曲げ、
ウォーターラインを押します
|
溶接 | 溶接機 | CNCフィレット溶接機、CNCコーナーメンド溶接機、縫い溶接機、CNC平面溶接機、
アークとボトムを押します
コーナー、
|
研削と研磨 | 研削および研磨機 |
のための自動粉砕
シンクのパネル(ラフ
研磨)、のための自動粉砕
シンクのパネル(細かい研磨)、
垂直の丸い角
縫い目(内側)
|
利点: